<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feliz em Desenho &#187; Desenho</title>
	<atom:link href="https://www.felizemdesenho.com/category/desenho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.felizemdesenho.com</link>
	<description>Blog de Desenho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 00:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Frogo, o jogo do Estudo do Ponto</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 00:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo do Ponto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<p>Links para baixar "Frogo, o jogo do Estudo do Ponto" na App Store e no Google Play.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/">Frogo, o jogo do Estudo do Ponto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOGOS FEITOS POR ALUNOS DO 6º ANO!!!</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/6o-ano/httpwww-cp2-g12-brbloghumaitaii20191118turmas-6o-ano-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/6o-ano/httpwww-cp2-g12-brbloghumaitaii20191118turmas-6o-ano-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natália Mafra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Quarentena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[<p>É isso mesmo! No ano passado alunos do 6º ano desenvolveram na plataforma de programação scratch uma série de jogos usando conteúdos abordados EM DESENHO!! No link abaixo você tem acesso a uma lista &#8220;giga&#8221; de jogos feitos pelos colegas! http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2019/11/18/turmas-do-6o-ano-do-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/ DIVIRTA-SE! =P Dica: Se quiser você também pode conhecer a plataforma e viver a experiencia de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/6o-ano/httpwww-cp2-g12-brbloghumaitaii20191118turmas-6o-ano-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/">JOGOS FEITOS POR ALUNOS DO 6º ANO!!!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/6o-ano/httpwww-cp2-g12-brbloghumaitaii20191118turmas-6o-ano-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[9o ano] Materiais de estudo para a prova da 3ª certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/9o-ano/9o-ano-materiais-de-estudo-para-prova-da-3a-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/9o-ano/9o-ano-materiais-de-estudo-para-prova-da-3a-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3a proporcional]]></category>
		<category><![CDATA[4a proporcional]]></category>
		<category><![CDATA[9o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Equivalência]]></category>
		<category><![CDATA[Equivalência de triângulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[<p>Olá, povo lindo do 9º ano! Conforme prometido, deixo aqui alguns materiais de estudo para a prova da 3ª certificação. Gabaritos das questões da apostila Vídeos da profa. Andreia Salvaterra de SC2 Equivalência de triângulos Equivalência com fórmulas</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/9o-ano/9o-ano-materiais-de-estudo-para-prova-da-3a-certificacao/">[9o ano] Materiais de estudo para a prova da 3ª certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/9o-ano/9o-ano-materiais-de-estudo-para-prova-da-3a-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos Seguem as dimensões do sólido em perspectiva isométrica que deve ser construído e posteriormente transformado em um personagem a sua escolha. &#160; O personagem em questão pode ser já existente ou inteiramente inédito, criado por você. Alguns detalhamentos de roupas, adereços, cabelo, etc, podem ser desenhados à mão livre. Parâmetros que devem ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/">Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorização para o passeio à EBA e FAU</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[T.H.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui o arquivo para a autorização da participação no passeio à Escola de Belas Artes (EBA) e à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU):  Clique aqui É imprescindível levar a autorização assinada pelo(a) responsável para poder participar da atividade. &#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/">Autorização para o passeio à EBA e FAU</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escultores Neoconcretos &#8211; Trabalho da 3ª CERT &#8211; 2202 e 2204</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo dos Planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos Segue o arquivo apresentado em aula com as imagens das obras neoconcretas de escultores brasileiros. O arquivo pode deve ser acessado pelo link abaixo: Escultores Neoconcretos Cabe lembrar que o trabalho é composto de duas etapas: (1) Uma escultura composta por mais de um plano, em material rígido e colorido, à livre escolha do [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/">Escultores Neoconcretos &#8211; Trabalho da 3ª CERT &#8211; 2202 e 2204</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui as regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação. [Clique aqui] Não percam o prazo e se dediquem. A complexidade da sua obra será avaliada. Bom trabalho!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/">[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8o ano &#8211; Gabarito de Tangência e Concordância</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/8o-ano/8o-ano-gabarito-de-tangencia-e-concordancia/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/8o-ano/8o-ano-gabarito-de-tangencia-e-concordancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 16:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[8o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Concordância]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Tangência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Olá, pessoal. Deixo aqui os arquivos (arquivo 1 e arquivo 2) das folhas extras de tangência e concordância feitas em sala, e os seus respectivos gabaritos (gabarito 1 e gabarito 2). Vejam também o post sobre paralelas e perpendiculares.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/8o-ano/8o-ano-gabarito-de-tangencia-e-concordancia/">8o ano &#8211; Gabarito de Tangência e Concordância</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-fundamental/8o-ano/8o-ano-gabarito-de-tangencia-e-concordancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinemagic, o jogo do Estudo da Reta</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-o-jogo-estudo-da-reta/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-o-jogo-estudo-da-reta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 22:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo da reta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p>links do "Kinemagic, o jogo do Estudo da Reta" da App Store e do Google Play</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-o-jogo-estudo-da-reta/">Kinemagic, o jogo do Estudo da Reta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-o-jogo-estudo-da-reta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinemagic &#8211; Um game para treinar a visualização de retas</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-um-game-para-treinar-visualizacao-de-retas/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-um-game-para-treinar-visualizacao-de-retas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo da reta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desenvolvido como trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, o jogo Kinemagic tem o intuito de ser um game para treinar a visualização de retas de modo divertido.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-um-game-para-treinar-visualizacao-de-retas/">Kinemagic &#8211; Um game para treinar a visualização de retas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/kinemagic-um-game-para-treinar-visualizacao-de-retas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
