<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feliz em Desenho &#187; 1ᵃ série</title>
	<atom:link href="https://www.felizemdesenho.com/category/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.felizemdesenho.com</link>
	<description>Blog de Desenho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 00:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Frogo, o jogo do Estudo do Ponto</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 00:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo do Ponto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<p>Links para baixar "Frogo, o jogo do Estudo do Ponto" na App Store e no Google Play.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/">Frogo, o jogo do Estudo do Ponto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABARITO &#8211; Exercícios de revisão &#8211; 1a série EM</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/">GABARITO &#8211; Exercícios de revisão &#8211; 1a série EM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos Seguem as dimensões do sólido em perspectiva isométrica que deve ser construído e posteriormente transformado em um personagem a sua escolha. &#160; O personagem em questão pode ser já existente ou inteiramente inédito, criado por você. Alguns detalhamentos de roupas, adereços, cabelo, etc, podem ser desenhados à mão livre. Parâmetros que devem ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/">Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ª e 2ª série] Arquivos em PDF das apostilas</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 23:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conforme solicitado em reunião com responsáveis, disponibilizo abaixo os arquivos em PDF das apostilas da 1ª e da 2ª série. Apostila da 1ª série &#8211; 2019 Apostila da 2ª série &#8211; 2019 (capa) Para as aulas, os alunos devem trazer: Apostila Compasso Régua Par de esquadros (preferencialmente de acrílico) Lápis (preferencialmente lapiseira 0.5) Borracha</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/">[1ª e 2ª série] Arquivos em PDF das apostilas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 23:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui as regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação.  [Clique aqui] Não percam o prazo e se dediquem. A complexidade da sua obra será avaliada. Bom trabalho!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/">[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui as regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação. [Clique aqui] Não percam o prazo e se dediquem. A complexidade da sua obra será avaliada. Bom trabalho!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/">[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1a série] Apostila de construções básicas</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-apostila-de-construcoes-basicas/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-apostila-de-construcoes-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Conforme comentei em sala, disponibilizo aqui a apostila de construções básicas elaborada pelo professor Leonardo Bueno do Campus São Cristovão III. &#8211; clique aqui Aproveito o ensejo para deixar o link para a animação, também comentada em sala, &#8220;Paralelas e Perpendiculares&#8221;. &#8211; clique aqui Façam a apostila com carinho e me passem as eventuais dúvidas. Bom [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-apostila-de-construcoes-basicas/">[1a série] Apostila de construções básicas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-apostila-de-construcoes-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios de perspectiva isométrica 1a série</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Monteiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Exercícios de perspectiva isométrica 1a série</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/">Exercícios de perspectiva isométrica 1a série</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos, Segue o prometido roteiro do trabalho de isométrica. Clique aqui</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/">2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos, Segue o prometido roteiro do trabalho de isométrica. Clique aqui.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/">2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
