<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feliz em Desenho &#187; Perspectiva Isométrica</title>
	<atom:link href="https://www.felizemdesenho.com/category/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie/perspectiva-isometrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.felizemdesenho.com</link>
	<description>Blog de Desenho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 00:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos Seguem as dimensões do sólido em perspectiva isométrica que deve ser construído e posteriormente transformado em um personagem a sua escolha. &#160; O personagem em questão pode ser já existente ou inteiramente inédito, criado por você. Alguns detalhamentos de roupas, adereços, cabelo, etc, podem ser desenhados à mão livre. Parâmetros que devem ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/">Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 23:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui as regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação.  [Clique aqui] Não percam o prazo e se dediquem. A complexidade da sua obra será avaliada. Bom trabalho!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/">[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui as regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação. [Clique aqui] Não percam o prazo e se dediquem. A complexidade da sua obra será avaliada. Bom trabalho!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/">[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 2ᵃ certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-2a-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios de perspectiva isométrica 1a série</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Monteiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Exercícios de perspectiva isométrica 1a série</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/">Exercícios de perspectiva isométrica 1a série</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/exercicios-de-perspectiva-isometrica-1a-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos, Segue o prometido roteiro do trabalho de isométrica. Clique aqui</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/">2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2a-serie-roteiro-trabalho-de-isometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos, Segue o prometido roteiro do trabalho de isométrica. Clique aqui.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/">2a série &#8211; Roteiro do trabalho de isométrica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/2a-serie-roteiro-do-trabalho-de-isometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2o ano &#8211; Apostila</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-apostila/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-apostila/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para termos um local fixo de download da apostila, coloquei os links na página downloads.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-apostila/">2o ano &#8211; Apostila</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-apostila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2o ano &#8211; Trabalho da 1a certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-trabalho-da-1a-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-trabalho-da-1a-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seguem as regras do trabalho da 1a certificação desse ano. Clique aqui</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-trabalho-da-1a-certificacao/">2o ano &#8211; Trabalho da 1a certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2o-ano-trabalho-da-1a-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenho Novo na IX Mostra de Trabalhos dos Alunos do CP2</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/engenho-novo-na-ix-mostra-de-trabalhos-dos-alunos-cp2/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/engenho-novo-na-ix-mostra-de-trabalhos-dos-alunos-cp2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[3ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Poliedros]]></category>
		<category><![CDATA[Sólidos de Revolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com muito orgulho, comunico que os trabalhos apresentados pelos alunos do ensino médio de 2013 foram muito bem recebidos e elogiados no Espaço Cultural do CP2. Inclusive ilustram o convite da Mostra. Parabéns aos dedicados professores e alunos!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/engenho-novo-na-ix-mostra-de-trabalhos-dos-alunos-cp2/">Engenho Novo na IX Mostra de Trabalhos dos Alunos do CP2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/engenho-novo-na-ix-mostra-de-trabalhos-dos-alunos-cp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ao 2° ano de 2013 (Editado em 10/11)</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ao-2o-ano-de-2013/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ao-2o-ano-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo da reta]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinaleiro.com/gd/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Caros alunos, Colocaremos nesse post os materiais/exercícios/informações que utilizaremos esse ano. Quando alguma alteração for feita no post, informaremos a data no título do post. 10/11/2013 Exercícios feitos na última aula de revisão para a P.I. &#8211; Baixar 18/10/2013 Instruções para a execução do trabalho da 3a certificação. &#8211; Baixar. Modelo (arquivo.ppt) &#8211; Animação (arquivo .pps) 18/08/2013 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ao-2o-ano-de-2013/">Ao 2° ano de 2013 (Editado em 10/11)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ao-2o-ano-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
