<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feliz em Desenho &#187; Ensino Médio</title>
	<atom:link href="https://www.felizemdesenho.com/category/ensino-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.felizemdesenho.com</link>
	<description>Blog de Desenho</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 00:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Frogo, o jogo do Estudo do Ponto</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 00:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo do Ponto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<p>Links para baixar "Frogo, o jogo do Estudo do Ponto" na App Store e no Google Play.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/">Frogo, o jogo do Estudo do Ponto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/desenho/frogo-o-jogo-estudo-ponto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABARITO &#8211; Exercícios de revisão &#8211; 1a série EM</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/">GABARITO &#8211; Exercícios de revisão &#8211; 1a série EM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/gabarito-exercicios-de-revisao-1a-serie-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos Seguem as dimensões do sólido em perspectiva isométrica que deve ser construído e posteriormente transformado em um personagem a sua escolha. &#160; O personagem em questão pode ser já existente ou inteiramente inédito, criado por você. Alguns detalhamentos de roupas, adereços, cabelo, etc, podem ser desenhados à mão livre. Parâmetros que devem ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/">Trabalho &#8211; 3ª CERT &#8211; 1101, 1103, IN106 e IN108</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorização para o passeio à EBA e FAU</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[T.H.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui o arquivo para a autorização da participação no passeio à Escola de Belas Artes (EBA) e à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU):  Clique aqui É imprescindível levar a autorização assinada pelo(a) responsável para poder participar da atividade. &#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/">Autorização para o passeio à EBA e FAU</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/autorizacao-para-o-passeio-eba-e-fau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFRJ &#8211; Edital do THE 2020</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ufrj-edital-2020/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ufrj-edital-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[T.H.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<p>A UFRJ divulgou o edital e o conteúdo programático para o Teste de Habilidade Específica (THE) 2020. Edital THE 2020 Conteúdo programático THE 2020 As inscrições se darão das 10h de 02 de setembro às 16h do dia 13 no endereço acessograduacao.ufrj.br Faça sua inscrição aqui A teste para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo será realizado no dia 06 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ufrj-edital-2020/">UFRJ &#8211; Edital do THE 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/ufrj-edital-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[IN205 e IN207] Aula no laboratório</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/in205-e-in207-aula-no-laboratorio/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/in205-e-in207-aula-no-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 00:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo da reta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Crédito da imagem:https://silabe.com.br/blog/rotacao-por-estacoes/acesso em 05 de Ago. 2019 Prezadxs alunxs, em nossos últimos encontros experimentamos a metodologia ativa denominada Ensino Híbrido, em sua modalidade Rotação por Estações. Após uma primeira aula de apresentação ao Geogebra, tivemos dois encontros em que vocês rotacionaram por duas vezes em cada aula, realizando ou iniciando todas as atividades propostas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/in205-e-in207-aula-no-laboratorio/">[IN205 e IN207] Aula no laboratório</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/in205-e-in207-aula-no-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ª e 2ª série] Arquivos em PDF das apostilas</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 23:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conforme solicitado em reunião com responsáveis, disponibilizo abaixo os arquivos em PDF das apostilas da 1ª e da 2ª série. Apostila da 1ª série &#8211; 2019 Apostila da 2ª série &#8211; 2019 (capa) Para as aulas, os alunos devem trazer: Apostila Compasso Régua Par de esquadros (preferencialmente de acrílico) Lápis (preferencialmente lapiseira 0.5) Borracha</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/">[1ª e 2ª série] Arquivos em PDF das apostilas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1a-e-2a-serie-arquivos-em-pdf-das-apostilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 23:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva Isométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal, Deixo aqui as regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação.  [Clique aqui] Não percam o prazo e se dediquem. A complexidade da sua obra será avaliada. Bom trabalho!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/">[1ᵃ série] Regras do trabalho de isométrica da 1ᵃ certificação</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/1%e1%b5%83-serie-regras-trabalho-de-isometrica-da-1%e1%b5%83-certificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escultores Neoconcretos &#8211; Trabalho da 3ª CERT &#8211; 2202 e 2204</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Marcelo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo dos Planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados alunos Segue o arquivo apresentado em aula com as imagens das obras neoconcretas de escultores brasileiros. O arquivo pode deve ser acessado pelo link abaixo: Escultores Neoconcretos Cabe lembrar que o trabalho é composto de duas etapas: (1) Uma escultura composta por mais de um plano, em material rígido e colorido, à livre escolha do [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/">Escultores Neoconcretos &#8211; Trabalho da 3ª CERT &#8211; 2202 e 2204</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/2%e1%b5%83-serie/escultores-neoconcretos-trabalho-da-3a-cert-2202-e-2204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3a série] Perguntas a serem respondidas</title>
		<link>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/3a-serie-perguntas-serem-respondidas/</link>
		<comments>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/3a-serie-perguntas-serem-respondidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 23:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rafael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3ᵃ série]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felizemdesenho.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pessoal Segue o link para as perguntas a serem respondidas e entregues no dia de nossa prova da 3a certificação. [Clique aqui]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/3a-serie-perguntas-serem-respondidas/">[3a série] Perguntas a serem respondidas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.felizemdesenho.com">Feliz em Desenho</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.felizemdesenho.com/ensino-medio/3a-serie-perguntas-serem-respondidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
